首页>企业产品>千斤顶>自锁式同步千斤顶 |
自锁式同步千斤顶
TYZL自锁式同步千斤顶(TYZLP自锁薄型同步千斤顶)克服了单个自锁式千斤顶起顶重物宜发生倾斜,导致起重物损坏并产生危险。使用时应使用多顶同步分流阀,并且每台顶所起重的负荷应均衡,保持起升及下降的速度同步。还应考虑地面因起重物重量不匀可能发生下陷,使起重物倾斜造成人为损坏。系列自锁式同步千斤顶安装有保压及溢流装置防止过载,并配有安全阀保护同步千斤顶达到安全操作及保护起重物的目的。YZL系列自锁式千斤顶(50-1000T) YZLP自锁式薄型千斤顶(60-560T)
放入购物车 | 加入收藏夹 | 推荐给朋友 | 相关产品
| 询问价格
|
TYZL系列自锁式同步千斤顶是我公司科研人员经过长期研究结合实际使用及多年生产经验,采用全新架构,及优质选材,具有结构新,使用时间长,维修方便,是普通千斤顶升级及替代产品,广泛使用在电力维护,桥梁维修,重物顶升,静力压桩,基础沉降,桥梁及船舶修造,特别在公路铁路建设当中及机械校调、设备拆卸等方面。 | TYZLP系列薄型螺母自锁式千斤顶 薄型设计用于标准油缸无法使用的狭小空间 自锁可满足常时间的稳定且安全地负载支撑 单作用,负载回程 可承受额定载荷3%的偏载,不会产生挤压损伤 溢流孔兼有限制行程的功能 |
型号 | 吨位T | 行程B-Amm | 液压缸面 积cm2 |
液压油容 量cm3 |
本体高度 A mm |
伸展高度 B mm |
外径 D mm |
重量 kg |
TYZLP65-50 | 65 | 50 | 86.58 | 433 | 125.22 | 175.26 | 140.21 | 14.98 |
TYZLP110-50 | 110 | 50 | 146.77 | 734 | 137.16 | 187.20 | 175.26 | 25.88 |
TYZLP170-45 | 170 | 45 | 231.29 | 1040 | 148.08 | 193.04 | 220.22 | 44.04 |
TYZLP220-45 | 220 | 45 | 285.61 | 1284 | 155.19 | 200.15 | 245.11 | 56.75 |
TYZLP280-45 | 280 | 45 | 366.77 | 1649 | 159.26 | 204.22 | 275.34 | 74.00 |
TYZLP430-45 | 430 | 45 | 559.48 | 2515 | 178.05 | 223.27 | 350.27 | 133.93 |
TYZLP560-45 | 560 | 45 | 730.58 | 3285 | 192.28 | 237.24 | 400.30 | 188.86 |
型号 | 承载能力T | 行程B-A mm | 液压缸有 效面积cm2 |
液压油溶量cm3 | 本体高度A mm | 伸展高度B mm | 外径D mm | 重量kg |
TYZL55-50 | 55 | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
TYZL55-100 | 100 | 713 | 214 | 314 | 21 | |||
TYZL55-150 | 150 | 1069.5 | 264 | 414 | 26 | |||
TYZL55-200 | 200 | 1426 | 314 | 514 | 31 | |||
TYZL55-250 | 250 | 1782.5 | 364 | 614 | 36 | |||
TYZL55-300 | 300 | 2139 | 414 | 714 | 41 | |||
TYZL100-50 | 100 | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
TYZL100-100 | 100 | 1333 | 237 | 337 | 39 | |||
TYZL100-150 | 150 | 1999.5 | 287 | 437 | 48 | |||
TYZL100-200 | 200 | 2666 | 337 | 537 | 57 | |||
TYZL100-250 | 250 | 3332.5 | 387 | 637 | 65 | |||
TYZL100-300 | 300 | 3999 | 437 | 757 | 74 | |||
TYZL150-50 | 150 | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
TYZL150-100 | 100 | 1980 | 259 | 359 | 66 | |||
TYZL150-150 | 150 | 2970 | 309 | 459 | 78 | |||
TYZL150-200 | 200 | 3960 | 359 | 559 | 92 | |||
TYZL150-250 | 250 | 4950 | 409 | 659 | 105 | |||
TYZL150-300 | 300 | 5940 | 459 | 759 | 118 | |||
TYZL200-50 | 200 | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 250 | 83 |
TYZL200-150 | 150 | 3997.5 | 343 | 493 | 118 | |||
TYZL200-250 | 250 | 6662.5 | 443 | 693 | 153 | |||
TYZL280-50 | 280 | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
TYZL280-150 | 150 | 5496 | 349 | 499 | 163 | |||
TYZL280-250 | 250 | 9160 | 449 | 699 | 210 | |||
TYZL350-50 | 350 | 50 | 457 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
TYZL350-150 | 150 | 6855 | 395 | 545 | 233 | |||
TYZL350-250 | 250 | 11425 | 495 | 745 | 293 | |||
TYZL430-50 | 430 | 50 | 559 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
TYZL430-150 | 150 | 8385 | 435 | 585 | 327 | |||
TYZL430-250 | 250 | 13975 | 535 | 785 | 403 | |||
TYZL565-50 | 565 | 50 | 730 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 |
TYZL565-150 | 150 | 10950 | 475 | 625 | 467 | |||
TYZL565-250 | 250 | 18250 | 575 | 825 | 568 | |||
TYZL660-50 | 660 | 50 | 857 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 |
TYZL660-150 | 150 | 12855 | 495 | 645 | 563 | |||
TYZL660-250 | 250 | 21425 | 595 | 845 | 680 | |||
TYZL880-50 | 880 | 50 | 1179 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 |
TYZL880-150 | 150 | 5895 | 555 | 705 | 871 | |||
TYZL880-250 | 250 | 29475 | 655 | 905 | 1031 | |||
TYZL1080-50 | 1080 | 50 | 1465 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
TYZL1080-150 | 150 | 21975 | 595 | 745 | 1143 | |||
TYZL1080-250 | 250 | 36625 | 695 | 945 | 1335 |
推荐产品 |
电动千斤顶 - 同步千斤顶 - 液压顶管机(大行程) -
超薄型千斤顶 - 薄型同步千斤顶(超薄型) 空心千斤顶 - 超超薄型千斤顶 - 薄型千斤顶 - 自锁式千斤顶 - 薄型自锁顶 - 单作用千斤顶 电动泵 - 单向手动泵 - 双向手动泵 |