首页>企业产品>千斤顶>大吨位同步千斤顶 |
大吨位同步千斤顶
系列TYZF大吨位同步千斤顶(TRC,TYZQ)主要用于铁路桥梁整体顶升,大型机械设备的同步上升与下降等,所顶重物体积较大,同步千斤顶克服了单个千斤顶起顶重物宜发生倾斜,导致起重物损坏并产生危险。使用时应使用多顶同步分流阀,并且每台顶所起重的负荷应均衡,保持起升及下降的速度同步。还应考虑地面因起重物重量不匀可能发生下陷,使起重物倾斜造成人为损坏。系列同步千斤顶安装有保压及溢流装置防止过载,并配有安全阀保护同步千斤顶达到安全操作及保护起重物的目的。如要求更小行程,请选用TRSM薄型同步千斤顶
TYZF电动同步千斤顶
放入购物车 | 加入收藏夹 | 推荐给朋友 | 相关产品
| 询问价格
|
型号 | 吨位T | 拉力T | 本体 高度Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度A mm |
油缸 外径 D mm |
活塞杆 直径mm |
油缸 直径mm |
重量kg | 压力 | 推荐泵站 |
TYZF50/100 | 50 | 20 | 225 | 100 | 325 | 140 | 70 | 100 | 25 | 63MPA | 50T-200T 可选配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 4KW 5.5KW |
TYZF50/160 | 285 | 160 | 445 | 29 | |||||||
TYZF50/200 | 325 | 200 | 525 | 33 | |||||||
TYZF50/300 | 425 | 300 | 725 | 38 | |||||||
TYZF50/500 | 625 | 500 | 1125 | 51 | |||||||
TYZF100/100 | 100 | 40 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63MPA | |
TYZF100/160 | 310 | 160 | 470 | 57 | |||||||
TYZF100/200 | 350 | 200 | 550 | 66 | |||||||
TYZF100/300 | 450 | 300 | 750 | 80 | |||||||
TYZF100/500 | 650 | 500 | 1150 | 110 | |||||||
TYZF150/100 | 150 | 60 | 285 | 100 | 385 | 230 | 125 | 180 | 47 | 63MPA | |
TYZF150/160 | 345 | 160 | 495 | 59 | |||||||
TYZF150/200 | 385 | 200 | 585 | 71 | |||||||
TYZF150/300 | 485 | 300 | 785 | 95 | |||||||
TYZF150/500 | 685 | 500 | 1185 | 145 | |||||||
TYZF200/100 | 200 | 80 | 285 | 100 | 385 | 250 | 150 | 200 | 84 | 63MPA | |
TYZF200/160 | 345 | 160 | 505 | 92 | |||||||
TYZF200/200 | 385 | 200 | 585 | 106 | |||||||
TYZF200/300 | 485 | 300 | 785 | 141 | |||||||
TYZF200/500 | 685 | 500 | 1185 | 203 | |||||||
TYZF320/100 | 320 | 120 | 310 | 100 | 410 | 320 | 180 | 250 | 182 | 63MPA | 可选配 1.5KW 4KW 5.5KW 7.5KW |
TYZF320/160 | 370 | 160 | 530 | 210 | |||||||
TYZF320/200 | 410 | 200 | 610 | 237 | |||||||
TYZF320/300 | 510 | 300 | 810 | 291 | |||||||
TYZF320/500 | 710 | 500 | 1210 | 412 | |||||||
TYZF400/100 | 400 | 160 | 355 | 100 | 455 | 350 | 200 | 280 | 186 | 63MPA | 可选配 4KW 5.5KW 7.5KW |
TYZF400/160 | 415 | 160 | 575 | 211 | |||||||
TYZF400/200 | 455 | 200 | 655 | 244 | |||||||
TYZF400/300 | 555 | 300 | 855 | 297 | |||||||
TYZF400/500 | 755 | 500 | 1255 | 414 | |||||||
TYZF500/100 | 500 | 200 | 360 | 100 | 460 | 410 | 250 | 320 | 310 | 63MPA | 可选配 4KW 5.5KW 7.5KW |
TYZF500/160 | 420 | 160 | 580 | 350 | |||||||
TYZF500/200 | 460 | 200 | 660 | 390 | |||||||
TYZF500/300 | 560 | 300 | 860 | 471 | |||||||
TYZF500/500 | 760 | 500 | 1260 | 559 | |||||||
TYZF630/100 | 630 | 260 | 417 | 100 | 517 | 480 | 280 | 360 | 530 | 63MPA | 可选配 5.5KW 7.5KW 11KW |
TYZF630/160 | 477 | 160 | 637 | 583 | |||||||
TYZF630/200 | 517 | 200 | 717 | 630 | |||||||
TYZF630/300 | 617 | 300 | 917 | 840 | |||||||
TYZF630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1050 | |||||||
TYZF800/100 | 800 | 340 | 488 | 100 | 588 | 500 | 320 | 400 | 820 | 63MPA | 可选配 7.5KW 11KW |
TYZF800/200 | 598 | 200 | 798 | 940 | |||||||
TYZF800/300 | 698 | 300 | 998 | 1080 | |||||||
TYZF800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1320 | |||||||
TYZF1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1086 | 63MPA | 可选配 7.5KW 11KW |
TYZF1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1232 | |||||||
TYZF1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1463 |
TYZH空心同步千斤顶
型号 | 本体高度 A mm |
承载能力T | 行程 B-A mm |
伸展高度 B mm |
外径 D mm |
中心孔径mm | 重量Kg |
TYZH-120 | 56 | 12 | 8 | 63 | 70 | 19.6 | 1.5 |
TYZH-121 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
TYZH-1211 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
TYZH-123 | 184 | 76 | 260 | 70 | 19 | 4.4 | |
TYZH-202 | 162 | 20 | 51 | 213 | 99 | 26.9 | 7.7 |
TYZH-206 | 306 | 155 | 461 | 99 | 26.9 | 14.1 | |
TYZH-302 | 179 | 30 | 63 | 242 | 114 | 33.3 | 10.9 |
TYZH-306 | 330 | 156 | 486 | 114 | 33.3 | 21.8 | |
TYZH-603 | 248 | 60 | 76 | 324 | 159 | 53.8 | 28.1 |
TYZH-606 | 324 | 152 | 476 | 159 | 53.8 | 35.4 | |
TYZH-1003 | 254 | 100 | 76 | 330 | 213 | 79 | 59.9 |
双作用空心千斤顶 | |||||||
TYZH-307 | 330 | 30 | 178 | 508 | 114 | 33.3 | 22 |
TYZH-3010 | 432 | 257 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | |
TYZH-603 | 248 | 60 | 89 | 337 | 159 | 53.8 | 28 |
TYZH-606 | 324 | 165 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | |
TYZH-6010 | 438 | 257 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | |
TYZH-1001 | 165 | 100 | 38 | 203 | 213 | 79.2 | 39 |
TYZH-1003 | 254 | 76 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | |
TYZH-1006 | 342 | 152 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | |
TYZH-10010 | 460 | 257 | 718 | 213 | 79.2 | 107 | |
TYZH-1508 | 349 | 150 | 203 | 552 | 248 | 79.5 | 111 |
型号 | 吨位T | 拉力T | 本体 高度Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度A mm |
油缸 外径 D mm |
活塞杆 直径mm |
油缸 直径mm |
重量kg | 压力 |
TYZQ50/125 | 50 | 20 | 250 | 125 | 375 | 140 | 70 | 100 | 26 | 63MPA |
TYZQ50/160 | 285 | 160 | 445 | 29 | ||||||
TYZQ50/200 | 325 | 200 | 525 | 33 | ||||||
TYZQ100/100 | 100 | 40 | 288 | 100 | 388 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63MPA |
TYZQ100/150 | 338 | 150 | 488 | 57 | ||||||
TYZQ100/200 | 397 | 200 | 597 | 66 | ||||||
TYZQ100/300 | 497 | 300 | 797 | 80 | ||||||
TYZQ100/500 | 712 | 500 | 1212 | 110 | ||||||
TYZQ100/600 | 812 | 600 | 1412 | 125 | ||||||
TYZQ100/800 | 1012 | 800 | 1812 | 155 | ||||||
TYZQ100/1000 | 1212 | 1000 | 2212 | 185 | ||||||
TYZQ150/50 | 150 | 60 | 235 | 50 | 285 | 230 | 125 | 180 | 37 | 63MPA |
TYZQ150/100 | 285 | 100 | 385 | 49 | ||||||
TYZQ150/150 | 345 | 150 | 495 | 61 | ||||||
TYZQ150/200 | 385 | 200 | 585 | 73 | ||||||
TYZQ150/300 | 485 | 300 | 785 | 97 | ||||||
TYZQ150/500 | 685 | 500 | 1185 | 121 | ||||||
TYZQ150/600 | 785 | 600 | 1385 | 133 | ||||||
TYZQ150/800 | 985 | 800 | 1785 | 157 | ||||||
TYZQ150/1000 | 1185 | 1000 | 2185 | 357 | ||||||
TYZQ200/50 | 200 | 80 | 266 | 50 | 316 | 250 | 150 | 200 | 76 | 63MPA |
TYZQ200/100 | 316 | 100 | 416 | 84 | ||||||
TYZQ200/150 | 366 | 150 | 516 | 92 | ||||||
TYZQ200/200 | 416 | 200 | 616 | 106 | ||||||
TYZQ200/300 | 546 | 300 | 846 | 141 | ||||||
TYZQ200/500 | 766 | 500 | 1266 | 203 | ||||||
TYZQ200/600 | 866 | 600 | 1466 | 238 | ||||||
TYZQ200/800 | 1066 | 800 | 1866 | 308 | ||||||
TYZQ200/1000 | 1266 | 1000 | 2266 | 378 | ||||||
TYZQ320/50 | 320 | 120 | 305 | 50 | 355 | 320 | 180 | 250 | 154 | 63MPA |
TYZQ320/100 | 355 | 100 | 455 | 182 | ||||||
TYZQ320/150 | 405 | 150 | 555 | 210 | ||||||
TYZQ320/200 | 455 | 200 | 655 | 237 | ||||||
TYZQ320/300 | 555 | 300 | 855 | 291 | ||||||
TYZQ320/500 | 785 | 500 | 1285 | 412 | ||||||
TYZQ320/600 | 885 | 600 | 1485 | 466 | ||||||
TYZQ320/800 | 1085 | 800 | 1885 | 587 | ||||||
TYZQ320/1000 | 1285 | 1000 | 2285 | 708 | ||||||
TYZQ400/50 | 400 | 160 | 318 | 50 | 368 | 350 | 200 | 280 | 161 | 63MPA |
TYZQ400/100 | 368 | 100 | 468 | 186 | ||||||
TYZQ400/150 | 418 | 150 | 568 | 211 | ||||||
TYZQ400/200 | 468 | 200 | 668 | 244 | ||||||
TYZQ400/300 | 598 | 300 | 898 | 297 | ||||||
TYZQ400/500 | 799 | 500 | 1299 | 414 | ||||||
TYZQ400/600 | 899 | 600 | 1499 | 467 | ||||||
TYZQ400/800 | 1099 | 800 | 1899 | 584 | ||||||
TYZQ400/1000 | 1299 | 1000 | 2299 | 701 | ||||||
TYZQ500/50 | 500 | 200 | 390 | 50 | 440 | 410 | 250 | 320 | 399 | 63MPA |
TYZQ500/100 | 440 | 100 | 540 | 420 | ||||||
TYZQ500/150 | 490 | 150 | 640 | 441 | ||||||
TYZQ500/200 | 550 | 200 | 750 | 461 | ||||||
TYZQ500/300 | 650 | 300 | 950 | 511 | ||||||
TYZQ500/500 | 852 | 500 | 1352 | 719 | ||||||
TYZQ500/600 | 952 | 600 | 1452 | 899 | ||||||
TYZQ500/800 | 1152 | 800 | 1952 | 1090 | ||||||
TYZQ500/1000 | 1352 | 1000 | 2352 | 1240 | ||||||
TYZQ630/50 | 630 | 260 | 422 | 50 | 472 | 480 | 280 | 360 | 493 | 63MPA |
TYZQ630/100 | 472 | 100 | 572 | 513 | ||||||
TYZQ630/150 | 522 | 150 | 672 | 533 | ||||||
TYZQ630/200 | 572 | 200 | 772 | 553 | ||||||
TYZQ630/300 | 672 | 300 | 972 | 630 | ||||||
TYZQ630/500 | 874 | 500 | 1374 | 780 | ||||||
TYZQ630/600 | 974 | 600 | 1574 | 870 | ||||||
TYZQ630/800 | 1174 | 800 | 1974 | 1020 | ||||||
TYZQ630/1000 | 2174 | 1000 | 3174 | 1170 | ||||||
TYZQ800/50 | 800 | 340 | 438 | 50 | 488 | 500 | 320 | 400 | 805 | 63MPA |
TYZQ800/100 | 488 | 100 | 588 | 850 | ||||||
TYZQ800/200 | 598 | 200 | 798 | 940 | ||||||
TYZQ800/300 | 698 | 300 | 998 | 1030 | ||||||
TYZQ800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1160 | ||||||
TYZQ800/600 | 998 | 600 | 1598 | 1350 | ||||||
TYZQ800/800 | 1198 | 800 | 1998 | 1540 | ||||||
TYZQ800/1000 | 2198 | 1000 | 3198 | 1730 | ||||||
TYZQ1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1086 | 63MPA |
TYZQ1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1232 | ||||||
TYZQ1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1463 |
型号 | 吨位T | 行程B-Amm | 液压缸有效面积cm2 | 液压油溶量cm3 | 本体高度A mm | 伸展高度B mm | 外径D mm | 重量Kg |
TRC-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 |
TRC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1 | |
TRC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 | |
TRC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 | |
TRC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 | |
TRC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 | |
TRC-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
TRC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
TRC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
TRC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
TRC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
TRC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
TRC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
TRC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
TRC-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
TRC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
TRC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
TRC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
TRC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
TRC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
TRC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
TRC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
TRC-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
TRC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
TRC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
TRC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
TRC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
TRC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
TRC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
TRC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
TRC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
TRC-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
TRC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
TRC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
TRC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
TRC-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
TRC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
TRC-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
TRC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
推荐产品 |
电动千斤顶 - 同步千斤顶 - 液压顶管机(大行程) -
超薄型千斤顶 - 薄型同步千斤顶(超薄型) 空心千斤顶 - 超超薄型千斤顶 - 薄型千斤顶 - 自锁式千斤顶 - 薄型自锁顶 - 单作用千斤顶 电动泵 - 单向手动泵 - 双向手动泵 |